アルトサックス
| バランス調整 ※1 | A 19,800~ B 11,000~ C 6,600~ |
|---|---|
| ネック嵌合調整 | 3,300~ |
| 不良バネ交換 | 1,650~ / 1か所 |
| ネックコルク交換 | 3,850 / 1か所 |
| スワブ詰まり | 1,650~ |
| 管体ヘコ (曲がり) 修正 | 大 31,460~ 中 15,730~ 小 4,730~ |
| キイ動作不良 | 1,650~ / 1か所 |
| ハンダ付け | 1,650~ / 1か所 |
| ロウ付け | 3,850~ / 1か所 |
| 管体キイカップ磨き | ラッカー A 5,500~ ラッカー B 3,300~ メッキ 都度相談 |
| 部分タンポ交換一か所あたり | 1,650~ |
| 全タンポ交換 | 82,500~ |
※1. C…分解なし B…部分分解 A…全体分解
