バリトンサックス
| バランス調整 ※1 | A 33,000~ B 17,600~ C 8,800~ |
|---|---|
| ネック嵌合調整 | 3,300~ |
| 不良バネ交換 | 1,650~ / 1か所 |
| ネックコルク交換 | 3,850 / 1か所 |
| スワブ詰まり | 1,650~ |
| 管体ヘコ (曲がり) 修正 | 大 55,000~ 中 23,650~ 小 7,920~ |
| キイ動作不良 | 1,650~/ 1か所 |
| ハンダ付け | 1,650~4 1か所 |
| ロウ付け | 3,850~ / 1か所 |
| 管体・キイカップ磨き | ラッカー A 8,800~ ラッカー B6,600~ メッキ 都度相談 |
| 部分タンポ交換一か所あたり | 1,650~ / 1か所 |
| 全タンポ交換 | 93,500~ |
※1.C…分解なし B…部分分解 A…全体分解
